Máquina de electroerosión por hilo con alimentación automática de hilo
Contáctenos
Categoría
Máquina de electroerosión por hilo con alimentación automática de hilo
◆ Utiliza guías lineales de alta precisión y tornillos de bolas de alta precisión tipo tuerca para mantener la exactitud mecánica a largo plazo.
◆ Estructura de tipo C con apriete de alambre de tensión constante controlado por servomotor, que permite el control instantáneo de la tensión (patente de invención).
◆ Dispositivo de afilado tipo deslizante en forma de T con suspensión independiente de tres ejes.
◆ La compensación de juego multieje y la compensación de paso garantizan la precisión de corte, la precisión de posicionamiento y la precisión de repetición del posicionamiento de la máquina herramienta.
◆ Se utilizan servomotores para los ejes X, Y, U, V y Z, así como para el bobinado del hilo y el control de la tensión.
◆ Equipado con un volante de 4 ejes, lo que permite un movimiento conveniente y rápido de la máquina herramienta.
◆ Caja completamente cerrada con separación aceite–fluido para prevenir la contaminación y las fugas de aceite, prolongando así la vida útil del fluido de trabajo.
◆ Diseño exterior único y a la moda.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Unidad | HJ400A-ZD(32T) | HJ500A-ZD(40T) | HJ650A-ZD(50T) | HJ860A-ZD(63T) |
| Recorrido de la mesa de trabajo | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 |
| Dimensiones del banco de trabajo | mm | 570×750 | 680×900 | 790×1040 | 950×1230 |
| Carga máxima de la mesa de trabajo | Kilogramo | 450 | 550 | 700 | 850 |
| Espesor máximo de corte | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Cono máximo de mecanizado/espesor de la pieza de trabajo | mm | ±10°/100 mm | |||
| Repetibilidad | mm | 500 ≤ 0,006, 1000 ≤ 0,008, 2000 ≤ 0,010 | |||
| Precisión de posicionamiento | mm | 500 ≤ 0,015, 1000 ≤ 0,020, 2000 ≤ 0,025 | |||
| Error dimensional óptimo de la superficie | mm | ≤0,01 | |||
| Método de conducción | Los ejes X, Y, U y V son accionados por servomotores, mientras que el control de tensión, la bobina y el eje Z utilizan servomotores de memoria. | ||||
| Eficiencia máxima de corte | mm²/min | 180 mm²/min | |||
| Eficiencia media de corte de tres cortes | mm²/min | 65 mm²/min | |||
| Rugosidad superficial óptima | um | Ra ≤ 1,0 | |||
| Peso total | T | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| Dimensiones del anfitrión | mm | 1800×1160×2400 | 2010×1430×2400 | 2200×1660×2400 | 2520×2100×2400 |
| Agujero grande ≥ φ3.1 tiempo de alimentación del alambre/grosor de alimentación del alambre | s/mm | 30/100 | 30/100 | 32/100 | 35/100 |
| Pequeño orificio ≤ φ3.1 tiempo de alimentación del alambre/grosor de alimentación del alambre | s/mm | 20/300 | 20/300 | 22/300 | 25/300 |
| Tiempo de extracción de hilo más rápido | s | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tasa de éxito de perforación del cable con apertura ≥ φ0.8 | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Apertura mínima de perforación del cable | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Palabras clave
Máquina de electroerosión por hilo
Mensaje
Si está interesado en nuestros productos, por favor proporcione su dirección de correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. ¡Gracias!